Tabelas
Classificação
Grupos separados como a API entregou. No Paranaense, a lista única foi partida onde a numeração recomeça. O verde marca o interior.
Paranaense - 1
Clubes do interior ficam em verde. O nome abre a ficha, com elenco e jogos.
Grupo 1
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Grupo 2
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Serie B
Clubes do interior ficam em verde. O nome abre a ficha, com elenco e jogos.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 8 | 8 | 48 | 33 | 15 | 62 | |
| 2 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 30 | 31 | 61 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 41 | 23 | 18 | 61 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 41 | 29 | 12 | 60 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | 35 | 28 | 7 | 59 | |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 32 | 10 | 54 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 48 | 3 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | 8 | 51 | |
| 9 | 33 | 14 | 6 | 13 | 34 | 40 | -6 | 48 | |
| 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 46 | -2 | 48 | |
| 11 | 33 | 11 | 14 | 8 | 32 | 26 | 6 | 47 | |
| 12 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 37 | 9 | 46 | |
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 38 | 38 | 0 | 44 | |
| 14 | 34 | 10 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 | 44 | |
| 15 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | -5 | 43 | |
| 16 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 42 | -3 | 42 | |
| 17 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 43 | -10 | 37 | |
| 18 | 33 | 7 | 8 | 18 | 42 | 49 | -7 | 29 | |
| 19 | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 54 | -32 | 20 | |
| 20 | 34 | 3 | 5 | 26 | 19 | 74 | -55 | 14 |
Serie C
Clubes do interior ficam em verde. O nome abre a ficha, com elenco e jogos.
First stage
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | 33 | |
| 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 32 | |
| 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 15 | 7 | 30 | |
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 30 | 2 | 30 | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 30 | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 30 | |
| 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 27 | -1 | 29 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 15 | 5 | 29 | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 29 | |
| 10 | 19 | 7 | 7 | 5 | 34 | 24 | 10 | 28 | |
| 11 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 28 | |
| 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 27 | |
| 13 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | 26 | |
| 14 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 | 25 | |
| 15 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 21 | -3 | 22 | |
| 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 13 | 25 | -12 | 21 | |
| 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| 18 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | 19 | |
| 19 | 19 | 4 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 | 17 | |
| 20 | 19 | 3 | 4 | 12 | 11 | 20 | -9 | 13 |
Second stage - Group B
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 |
Serie D
Clubes do interior ficam em verde. O nome abre a ficha, com elenco e jogos.
Grupo 15
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 | -16 | 4 |
Grupo 16
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 19 | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 16 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 9 |